![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Xrido |
মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
MOQ.: | 1 |
![]() |
![]() |
মডেল | ফ্ল্যাট বেল্ট কনভেয়র ((এইচপি) | প্রবেশদ্বারের আকার (মিমি / ইঞ্চি) | পোলার হুইল ড্রাম ((HP) | কাজের চাপ (কেজি) | কম্পনশীল স্ক্রিন ((HP) | মেশিনের সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|
এক্স৬০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | 600 / 23.6 ইঞ্চি | 7.৫ (৫.৬ কিলোওয়াট) | ৪০০-৮০০ | অর্ধেক | 2 |
এক্স৮০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | 800 / 31.5 ইঞ্চি | ১০ (৭.৫ কিলোওয়াট) | ৫০০-১০০০ | অর্ধেক | 2 |
এক্স১০০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | 1000 / 39.4 ইন | ১০ (৭.৫ কিলোওয়াট) | ৬০০-১২০০ | ৩/৪ | 2 |
এক্স১২০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | ১২০০ / ৪৭.২ ইন | ১০ (৭.৫ কিলোওয়াট) | ৭০০-১৪০০ | ৩/৪ | 2 |
এক্স১৫০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | ১৫০০ / ৫৯ | ১৫ (১১.৩ কিলোওয়াট) | ৮০০-১৬০০ | 1 | 2 |
এক্স১৮০০ | ২ (১.৫ কিলোওয়াট) অথবা ৩ (২.৩ কিলোওয়াট) | ১৮০০ / ৭০.৯ ইন | ১৫ (১১.৩ কিলোওয়াট) | ১০০০-২০০০ | 1 | 2 |
• ইলেকট্রনিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারঃ মূল্যবান ধাতুগুলিকে ইলেকট্রনিক বর্জ্য থেকে পৃথক করুন।
• অটোমোটিভ রিসাইক্লিংঃ ব্যবহারের শেষের যানবাহন থেকে নন-ফেরো ধাতু পুনরুদ্ধার করুন।
• ধাতু ছাঁটাইঃ মূল্যবান পদার্থ বের করার জন্য ছাঁটাই করা ধাতু প্রক্রিয়া।