![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Xrido |
মডেল নম্বর: | 500/Customizable |
MOQ.: | 1 set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | Negotiable |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উত্স স্থান | হেনান, চীন |
গুণগত নিশ্চয়তা | ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন, যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়েছে |
মূল উপাদান | পিএলসি, ইঞ্জিন, ভারবহন |
ব্র্যান্ড নাম | Xrido |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
উপাদান প্রক্রিয়াজাত | স্টেইনলেস স্টিল, ব্রাস/তামা, খাদ, কার্বন স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, পিই ফিল্ম, পিপি বোনা ব্যাগ |
মূল বৈশিষ্ট্য | স্বয়ংক্রিয় অপারেশন, উচ্চ দক্ষতা, কম শক্তি খরচ |
চূড়ান্ত পণ্য আকার | 1-10 সেমি |
প্রকার | পরিবেশ বান্ধব |
বিক্রয় পরে পরিষেবা | বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি |
কঠিন বর্জ্য উত্পন্ন জ্বালানী শ্রেডার (আরডিএফ শ্রেডার) পৌরসভার আবর্জনা, শিল্প বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, টায়ার, প্লাস্টিক এবং কাঠ সহ বিভিন্ন শক্ত বর্জ্য প্রক্রিয়া করার জন্য ডিজাইন করা বিশেষ সরঞ্জামবিকল্প জ্বালানী (আরডিএফ, প্রত্যাখ্যান উত্পন্ন জ্বালানী)। এই মেশিনটি কাঁচা কঠিন বর্জ্যকে স্থিতিশীল শারীরিক বৈশিষ্ট্য সহ অভিন্ন টুকরোতে রূপান্তরিত করে, জ্বলন বিদ্যুৎ উত্পাদন এবং শিল্প বয়লার হিটিংয়ের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে জ্বালানী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
মডেল | আকার (মিমি) | শ্রেডার রুম (মিমি) | ব্লেড (মিমি) | মোটর (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|
এক্সডি -600 | 2800 × 1300 × 1850 | 600 × 480 | 200 | 11 × 2 | 2200 |
এক্সডি -800 | 3000 × 1300 × 1850 | 800 × 480 | 200 | 15 × 2 | 2500 |
এক্সডি -1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22 × 2 | 5200 |
এক্সডি -1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 × 2 | 6400 |
এক্সডি -1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
এক্সডি -1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800 × 1206 | 550 | 75 × 2 | 13600 |
এক্সডি -2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
এক্সডি -2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
আরডিএফ শ্রেডার একটিতে কাজ করে"শিয়ার-টিয়ার-এক্সট্রুশন"নীতি, বিশেষত আরডিএফ উত্পাদন প্রয়োজনের জন্য উপাদান সমজাতীয়করণ এবং ক্যালরিফিক মান স্থিতিশীলতা সহ ডিজাইন করা:
এক্সরিডো গ্রুপ সহ বিস্তৃত কঠিন বর্জ্য চিকিত্সা সিস্টেম সরবরাহ করে: