| ব্র্যান্ড নাম: | HJ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | $5,750-7,850 |
ডাবল শ্যাফ্ট শ্রেডারটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন এবং শিল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা কঠিন উপাদান যেমনঃ
ইনপুট উপাদান এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া উপর নির্ভর করে, টুকরা টুকরা উপাদান সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে বা আকার হ্রাস পরবর্তী ধাপে যেতে পারেন। এটি শিল্প বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,ইলেকট্রনিক রিসাইক্লিং, প্যালেট পুনর্ব্যবহার, পৌর সলিড বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার, টায়ার পুনর্ব্যবহার এবং কাগজ শিল্প।
| মডেল | আকার (L*W*H) ((মিমি) | ফিড ইনপুট আকার ((মিমি) | ব্লেড ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ব্লেড বেধ ((মিমি) | পাওয়ার ((kw) | ওজন ((কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এসজেড-৫০০ | 2800*1300*1850 | ৫০০*৪৮০ | 200 | 20 | ১১*২ | 2200 |
| এসজেড-৮০০ | 3000*1300*1850 | ৮০০*৪৮০ | 200 | 20 | ১৫*২ | 2500 |
| এসজেড-১০০০ | 3300*1900*2200 | ১০০০*৬৯০ | 300 | 40 | ২২*২ | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | ১২০০*৬৯০ | 330 | 40 | ৩০*২ | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | ১৫০০*৬৯০ | 550 | ৫০/৭৫ | ৫৫*২ | 9000 |
| SZ-1800 | ৫৮০০*২৪০০*৩৩০০ | ১৮০০*১২০৬ | 550 | ৫০/৭৫ | ৭৫*২ | 13600 |
| এসজেড-২০০০ | ৬৪০০*২৭০০*৩৫০০ | ২০০০*১৪৯০ | 600 | ৫০/৭৫ | ৯০*২ | 20100 |
| SZ-2500 | ৭৫০০*৩২০০*৩৮০০ | ২৫০০*১৮০০ | 600 | ৭৫/100 | ১১০*২ | 25000 |
| SZ-3000 | ৮৬০০*৩৫০০*৪০০০ | ৩০০০*১৮০০ | 600 | ৭৫/100 | ১৬০*২ | 31000 |
মন্তব্য:
এই টুকরো টুকরো যন্ত্রটি বিভিন্ন উপকরণ প্রক্রিয়া করতে পারে যার মধ্যে রয়েছেঃ