ব্র্যান্ড নাম: | Xrido |
মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
MOQ.: | ১টি সেট |
দাম: | CN¥42,243.14/sets 1-4 sets |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাব্রিক চামড়া Shredding আবর্জনা কাপড় শ্রেডার উৎপাদন লাইন
স্পেসিফিকেশন | এসজেড-৬০০ | এসজেড-৮০০ | এসজেড-১০০০ | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | এসজেড-২০০০ | SZ-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রাশিং চেম্বার (মিমি) | ৬০০×৪৮০ | ৮০০×৬৮০ | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | ১৮০০×১২০০ | ২০০০×১৫০০ | ২২০০×১৫০০ |
ব্লেড ব্যাসার্ধ (মিমি) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
শক্তি (কেডব্লিউ) | ১৫x২ | ২২x২ | ৩০x২ | ৩৭x২ | ৪৫x২ | ৭৫x২ | ৯০x২ | ১১০x২ |
মোট ওজন (টন) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
ব্লেড বেধ (মিমি) | 15/20/30/40/50 | ২০/৪০/৫০ | ২০/৪০/৫০ | 20/40/50/80/100 | 20/40/50/80/100 | ৩০/৫০/১০০/১৫০/২০০ | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | ৬০০-১০০০ | ১০০০-১৫০০ | ২০০০-৩০০০ | ৩০০০-৫০০০ | ৫০০০-৮০০০ | ৮০০০-১২০০০ | ১২০০০-১৮০০০ | ১৫০০০-২৫০০০ |
মাত্রা (L × W × H) (মিমি) | ২৮০০ × ১৩০০ × ১৮৫০ | 3000×1300×1850 | ৩৩০০ × ১৫০০ × ২২০০ | ৩৬০০ × ১৮০০ × ২২০০ | ৪১৮০×২০০০×২৪০০ | ৫৮০০×২৪০০×২৮০০ | ৬৪০০×২৭০০×৩০০০ | ৬৮০০×২৭০০×৩২০০ |
সমাপ্ত পণ্য প্রদর্শনঃ