ব্র্যান্ড নাম: | Xrido |
মডেল নম্বর: | কাস্টমাইজযোগ্য |
MOQ.: | ১টি সেট |
দাম: | CN¥42,825.81/sets 1-4 sets |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
স্পেসিফিকেশন | এক্সআরডি-৬০০ | এক্সআরডি-৮০০ | এক্সআরডি-১০০০ | এক্সআরডি-১২০০ | XRD-1500 | XRD-1800 | এক্সআরডি-২০০০ | XRD-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রাশিং চেম্বার (মিমি) | ৬০০×৪৮০ | ৮০০×৬৮০ | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | ১৮০০×১২০০ | ২০০০×১৫০০ | ২২০০×১৫০০ |
ব্লেড ব্যাসার্ধ (মিমি) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | ৬০০-১০০০ | ১০০০-১৫০০ | ২০০০-৩০০০ | ৩০০০-৫০০০ | ৫০০০-৮০০০ | ৮০০০-১২০০০ | ১২০০০-১৮০০০ | ১৫০০০-২৫০০০ |
শক্তি (কেডব্লিউ) | ১৫x২ | ২২x২ | ৩০x২ | ৩৭x২ | ৪৫x২ | ৭৫x২ | ৯০x২ | ১১০x২ |
মাত্রা (L × W × H) (মিমি) | ২৮০০ × ১৩০০ × ১৮৫০ | 3000×1300×1850 | ৩৩০০ × ১৫০০ × ২২০০ | ৩৬০০ × ১৮০০ × ২২০০ | ৪১৮০×২০০০×২৪০০ | ৫৮০০×২৪০০×২৮০০ | ৬৪০০×২৭০০×৩০০০ | ৬৮০০×২৭০০×৩২০০ |
মোট ওজন (টন) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
সমাপ্ত পণ্য প্রদর্শনঃ